Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
3125/3292/OMS | 1 | 39.95 | 2 | 18 850,01 PLN | 753 058 PLN |
3124/3292/OMS | 1 | 51.36 | 3 | 18 850 PLN | 968 136 PLN |
3123/3292/OMS | 1 | 46.07 | 2 | 18 850,01 PLN | 868 420 PLN |
3122/3292/OMS | 0 | 44.38 | 2 | 17 779,99 PLN | 789 076 PLN |
3121/3292/OMS | 0 | 43.19 | 3 | 17 780 PLN | 767 918 PLN |
3120/3292/OMS | 0 | 37.72 | 2 | 17 780,01 PLN | 670 662 PLN |
3119/3292/OMS | 0 | 26.39 | 1 | 17 798,94 PLN | 469 714 PLN |
3118/3292/OMS | 0 | 37.28 | 2 | 20 639,99 PLN | 769 459 PLN |
3117/3292/OMS | 0 | 41.19 | 3 | 20 459,99 PLN | 842 747 PLN |
3116/3292/OMS | 0 | 39.53 | 2 | 20 460,01 PLN | 808 784 PLN |
3115/3292/OMS | 0 | 39.11 | 2 | 20 460,01 PLN | 800 191 PLN |
3114/3292/OMS | 0 | 41.19 | 3 | 20 460 PLN | 842 747 PLN |
3113/3292/OMS | 0 | 37.19 | 2 | 19 200 PLN | 714 048 PLN |
3112/3292/OMS | 0 | 44.83 | 3 | 19 200 PLN | 860 736 PLN |
3111/3292/OMS | 0 | 40.33 | 2 | 17 780 PLN | 717 067 PLN |
3110/3292/OMS | 0 | 46.49 | 3 | 17 780 PLN | 826 592 PLN |
Dyrektor